Mercredi 22 & 29 juillet 1998 | |
HJK HELSINKI (FIN) - FC Yerevan Erevan (ARM) | 2-0 3-0 |
DYNAMO TBILISSI (GEO) - KS Vlaznia Shkodar (ALB) | 3-0 1-3 |
SKONTO RIGA (LET) - Dynamo Minsk (BIE) | 0-0 2-1 |
LKS LODZ (POL) - Kiapaz Gaudja (AZE) | 4-1 3-1 |
BETAR JERUSALEM (ISR) - B36 Torshavn (FER) | 4-1 1-0 |
FC OBILIC BELGRADE (YOU) - IBV Vestmannaeyjar (ISL) | 2-0 2-1 |
Zimbru Chisinau (MOL) - UJPEST DOSZA BUDAPEST TE (HON) | 1-0 1-3 |
FC Sileks Kratovo (MAC) - FC BRUGES (BEL) | 0-0 1-2 |
GRASSHOPPER ZURICH (SUI) - Jeunesse d'Esch (LUX) | 6-0 2-0 |
FC La Valette (MAL) - ANORTHOSIS FAMAGOUSTE (CHY) | 0-2 0-6 |
STEAUA BUCAREST (ROU) - FC Flora Tallinn (EST) | 4-1 1-3 |
Cliftonville (ILN) - FC KOSICE (SLQ) | 1-5 0-8 |
DYNAMO KIEV (UKR) - Barry Town (GAL) | 8-0 2-1 |
LITEX LOVETCH (BUL) - Halmstad BK (SUE) | 2-0 1-2 |
CELTIC GLASGOW (ECO) - St-Patrick's Athletic (EIRE) | 0-0 2-0 |
Kareda Siauliai (LIT) - MARIBOR TEATANIC (SLV) | 0-3 0-1 |
Mercredi 12 & 26 août 1998 | |
HJK HELSINKI (FIN) - FC Metz (FRA) | 1-0 1-1 |
Dynamo Tbilissi (GEO) - ATHLETIC BILBAO (ESP) | 2-1 0-1 |
INTER MILAN (ITA) - Skonto Riga (LET) | 4-0 3-1 |
MANCHESTER UNITED (ANG) - LKS Lodz (POL) | 2-0 0-0 |
BENFICA LISBONNE (POR) - Betar Jerusalem (ISR) | 6-0 2-4 |
BAYERN MUNICH (ALL) - FC Obilic Belgrade (YOU) | 4-0 1-1 |
STURM GRAZ (AUT) - Ujpest Dosza Budapest TE (HON) | 4-0 3-2 |
ROSENBORG TRONDHEIM (NOR) - FC Bruges (BEL) | 2-0 2-4 |
GALATASARAY ISTANBUL (TUR) - Grasshopper Zurich (SUI) | 2-1 3-2 |
OLYMPIAKOS LE PIRÉE (GRE) - Anorthosis Famagouste (CHY) | 2-1 4-2 |
Steaua Bucarest (ROU) - PANATHINAÏKOS ATHÈNES (GRE) | 2-2 3-6 |
FC Kosice (SLQ) - BRÖNDBY IF (DAN) | 0-2 1-0 |
DYNAMO KIEV (UKR) - Sparta Prague (RT) | 0-1 1-0 (3-1 tab) |
Litex Lovetch (BUL) - SPARTAK MOSCOU (RUS) | 0-5 2-6 |
Celtic Glasgow (ECO) - FC CROATIA ZAGREB (CRO) | 1-0 0-3 |
Maribor Teatanic (SLV) - PSV EINDHOVEN (PB) | 2-1 1-4 ap |
1ere journée | ||
Mercredi 16 septembre 1998 | ||
FC Porto | 2 - 2 | Olympiakos Le Pirée |
FC Croatia Zagreb | 0 - 0 | Ajax Amsterdam |
2e journée | ||
Mercredi 30 septembre 1998 | ||
OLYMPIAKOS LE PIRÉE | 2 - 0 | FC Croatia Zagreb |
AJAX AMSTERDAM | 2 - 1 | FC Porto |
3e journée | ||
Mercredi 21 octobre 1998 | ||
OLYMPIAKOS LE PIRÉE | 1 - 0 | Ajax Amsterdam |
FC PORTO | 3 - 0 | FC Croatia Zagreb |
4e journée | ||
Mercredi 4 novembre 1998 | ||
AJAX AMSTERDAM | 2 - 0 | Olympiakos Le Pirée |
FC CROATIA ZAGREB | 3 - 1 | FC Porto |
5e journée | ||
Mercredi 25 novembre 1998 | ||
OLYMPIAKOS LE PIRÉE | 2 - 1 | FC Porto |
Ajax Amsterdam | 0 - 1 | FC CROATIA ZAGREB |
6e journée | ||
Mercredi 9 décembre 1998 | ||
FC PORTO | 3 - 0 | Ajax Amsterdam |
FC Croatia Zagreb | 1 - 1 | Olympiakos Le Pirée |
Classement | |||||
Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
1 | OLYMPIAKOS LE PIRÉE | 11 | 8 | 6 | +2 |
2 | FC Croatia Zagreb | 8 | 5 | 7 | -2 |
3 | FC Porto | 7 | 11 | 9 | +2 |
4 | Ajax Amsterdam | 7 | 4 | 6 | -2 |
1ere journée | ||
Mercredi 16 septembre 1998 | ||
Athletic Bilbao | 1 - 1 | Rosenborg Trondheim |
Juventus Turin FC | 2 - 2 | Galatasaray Istanbul |
2e journée | ||
Mercredi 30 septembre 1998 | ||
GALATASARAY ISTANBUL | 2 - 1 | Athletic Bilbao |
Rosenborg Trondheim | 1 - 1 | Juventus Turin FC |
3e journée | ||
Mercredi 21 octobre 1998 | ||
ROSENBORG TRONDHEIM | 3 - 0 | Galatasaray Istanbul |
Athletic Bilbao | 0 - 0 | Juventus Turin FC |
4e journée | ||
Mercredi 4 novembre 1998 | ||
GALATASARAY ISTANBUL | 3 - 0 | Rosenborg Trondheim |
Juventus Turin FC | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
5e journée | ||
Mercredi 25 novembre 1998 | ||
ROSENBORG TRONDHEIM | 2 - 1 | Athletic Bilbao |
Mercredi 2 décembre 1998 | ||
Galatasaray Istanbul | 1 - 1 | Juventus Turin FC |
6e journée | ||
Mercredi 9 décembre 1998 | ||
ATHLETIC BILBAO | 1 - 0 | Galatasaray Istanbul |
JUVENTUS TURIN FC | 2 - 0 | Rosenborg Trondheim |
Classement | |||||
Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
1 | JUVENTUS TURIN FC | 8 | 7 | 5 | +2 |
2 | Galatasaray Istanbul | 8 | 8 | 8 | 0 |
3 | Rosenborg Trondheim | 8 | 7 | 8 | -1 |
4 | Athletic Bilbao | 6 | 5 | 6 | -1 |
1ere journée | ||
Mercredi 16 septembre 1998 | ||
REAL MADRID | 2 - 0 | Inter Milan |
Sturm Graz | 0 - 2 | SPARTAK MOSCOU |
2e journée | ||
Mercredi 30 septembre 1998 | ||
SPARTAK MOSCOU | 2 - 1 | Real Madrid |
INTER MILAN | 1 - 0 | Sturm Graz |
3e journée | ||
Mercredi 21 octobre 1998 | ||
INTER MILAN | 2 - 1 | Spartak Moscou |
REAL MADRID | 6 - 1 | Sturm Graz |
4e journée | ||
Mercredi 4 novembre 1998 | ||
Spartak Moscou | 1 - 1 | Inter Milan |
Jeudi 5 novembre 1998 | ||
Sturm Graz | 1 - 5 | REAL MADRID |
5e journée | ||
Mercredi 25 novembre 1998 | ||
INTER MILAN | 3 - 1 | Real Madrid |
Spartak Moscou | 0 - 0 | Sturm Graz |
6e journée | ||
Mercredi 9 décembre 1998 | ||
REAL MADRID | 2 - 1 | Spartak Moscou |
Sturm Graz | 0 - 2 | INTER MILAN |
Classement | |||||
Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
1 | INTER MILAN | 13 | 9 | 5 | +4 |
2 | REAL MADRID | 12 | 17 | 8 | +9 |
3 | Spartak Moscou | 8 | 7 | 6 | +1 |
4 | Sturm Graz | 1 | 2 | 16 | -14 |
1ere journée | ||
Mercredi 16 septembre 1998 | ||
BRÖNDBY IF | 2 - 1 | Bayern Munich |
Manchester United | 3 - 3 | FC Barcelone |
2e journée | ||
Mercredi 30 septembre 1998 | ||
FC BARCELONE | 2 - 0 | Bröndby IF |
Bayern Munich | 2 - 2 | Manchester United |
3e journée | ||
Mercredi 25 octobre 1998 | ||
BAYERN MUNICH | 1 - 0 | FC Barcelone |
Bröndby IF | 2 - 6 | MANCHESTER UNITED |
4e journée | ||
Mercredi 4 novembre 1998 | ||
FC Barcelone | 1 - 2 | BAYERN MUNICH |
MANCHESTER UNITED | 5 - 0 | Bröndby IF |
5e journée | ||
Mercredi 25 novembre 1998 | ||
BAYERN MUNICH | 2 - 0 | Bröndby IF |
FC Barcelone | 3 - 3 | Manchester United |
6e journée | ||
Mercredi 9 décembre 1998 | ||
Bröndby IF | 0 - 2 | FC BARCELONE |
Manchester United | 1 - 1 | Bayern Munich |
Classement | |||||
Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
1 | BAYERN MUNICH | 11 | 9 | 6 | +3 |
2 | MANCHESTER UNITED | 10 | 20 | 11 | +9 |
3 | FC Barcelone | 8 | 11 | 9 | +2 |
4 | Bröndby IF | 3 | 4 | 18 | -14 |
1ere journée | ||
Mercredi 16 septembre 1998 | ||
RC Lens | 1 - 1 | Arsenal FC |
PANATHINAÏKOS ATHÈNES | 2 - 1 | Dynamo Kiev |
2e journée | ||
Mercredi 30 septembre 1998 | ||
Dynamo Kiev | 1 - 1 | RC Lens |
ARSENAL FC | 2 - 1 | Panathinaïkos Athènes |
3e journée | ||
Mercredi 21 octobre 1998 | ||
Arsenal FC | 1 - 1 | Dynamo Kiev |
RC LENS | 1 - 0 | Panathinaïkos Athènes |
4e journée | ||
Mercredi 4 novembre 1998 | ||
DYNAMO KIEV | 3 - 1 | Arsenal FC |
PANATHINAÏKOS ATHÈNES | 1 - 0 | RC Lens |
5e journée | ||
Mercredi 25 novembre 1998 | ||
Arsenal FC | 0 - 1 | RC LENS |
DYNAMO KIEV | 2 - 1 | Panathinaïkos Athènes |
6e journée | ||
Mercredi 9 décembre 1998 | ||
RC Lens | 1 - 3 | DYNAMO KIEV |
Panathinaïkos Athènes | 1 - 3 | ARSENAL FC |
Classement | |||||
Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
1 | DYNAMO KIEV | 11 | 11 | 7 | +4 |
2 | RC Lens | 8 | 5 | 6 | -1 |
3 | Arsenal FC | 8 | 8 | 8 | 0 |
4 | Panathinaïkos Athènes | 6 | 6 | 9 | -3 |
1ere journée | ||
Mercredi 16 septembre 1998 | ||
PSV EINDHOVEN | 2 - 1 | HJK Helsinki |
FC KAISERSLAUTERN | 1 - 0 | Benfica Lisbonne |
2e journée | ||
Mercredi 30 septembre 1998 | ||
BENFICA LISBONNE | 2 - 1 | PSV Eindhoven |
HJK Helsinki | 0 - 0 | FC Kaiserslautern |
3e journée | ||
Mercredi 21 octobre 1998 | ||
HJK HELSINKI | 2 - 0 | Benfica Lisbonne |
PSV Eindhoven | 1 - 2 | FC KAISERSLAUTERN |
4e journée | ||
Mercredi 4 novembre 1998 | ||
Benfica Lisbonne | 2 - 2 | HJK Helsinki |
FC KAISERSLAUTERN | 3 - 1 | PSV Eindhoven |
5e journée | ||
Mercredi 25 novembre 1998 | ||
HJK Helsinki | 1 - 3 | PSV EINDHOVEN |
BENFICA LISBONNE | 2 - 1 | FC Kaiserslautern |
6e journée | ||
Mercredi 9 décembre 1998 | ||
PSV Eindhoven | 2 - 2 | Benfica Lisbonne |
FC KAISERSLAUTERN | 5 - 2 | HJK Helsinki |
Classement | |||||
Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
1 | FC KAISERSLAUTERN | 13 | 12 | 6 | +6 |
2 | Benfica Lisbonne | 8 | 8 | 9 | -1 |
3 | PSV Eindhoven | 7 | 10 | 11 | -1 |
4 | HJK Helsinki | 5 | 8 | 12 | -4 |
Mercredi 3 & 17 mars 1999 | |
Real Madrid (ESP) - DYNAMO KIEV (UKR) | 1-1 0-2 |
MANCHESTER UNITED (ANG) - Inter Milan (ITA) | 2-0 1-1 |
JUVENTUS TURIN FC (ITA) - Olympiakos Le Pirée (GRE) | 2-1 1-1 |
BAYERN MUNICH (ALL) - FC Kaiserslautern (ALL) | 2-0 4-0 |
Mercredi 7 & 21 avril 1999 | |
MANCHESTER UNITED - Juventus Turin FC | 1-1 3-2 |
Dynamo Kiev - BAYERN MUNICH | 3-3 0-1 |
Mercredi 26 mai 1999 | |
MANCHESTER UNITED - Bayern Munich | 2-1 |