| Mercredi 14 & 21 juillet 1999 | |
| SLOGA JUGOMAGNAT SKOPJE (MAC) - FC Kapaz (AZE) | 1-0 1-2 |
| IBV VESTMANNAEYJAR (ISL) - SK Tirana (ALB) | 1-0 2-1 |
| PARTIZAN BELGRADE (YOU) - FC Flora Tallinn (EST) | 6-0 4-1 |
| Barry Town (GAL) - FC LA VALETTE (MAL) | 0-0 2-3 |
| LITEX LOVETCH (BUL) - Glentoran Belfast (ILN) | 3-0 2-0 |
| HB Torshavn (FER) - HAKA VALKEAKOSKA (FIN) | 1-1 0-6 |
| Jeunesse d'Esch (LUX) - SKONTO RIGA (LET) | 0-2 0-8 |
| St-Patrick's Athletic (EIRE) - ZIMBRU CHISINAU (MOL) | 0-5 0-5 |
| ZHALGIRIS VILNIUS (LIT) - FC Tsement (ARM) | 2-0 3-0 |
| Mercredi 28 juillet & 4 août 1999 | |
| RAPID VIENNE (AUT) - FC La Valette (MAL) | 3-0 2-0 |
| ANORTHOSIS FAMAGOUSTE (CHY) - Slovan Bratislava (SLQ) | 2-1 1-1 |
| PARTIZAN BELGRADE (YOU) - NK Rijeka (CRO) | 3-1 3-0 |
| CSKA Moscou (RUS) - MOLDE FK (NOR) | 2-0 0-4 |
| Litex Lovetch (BUL) - WIDZEW LODZ (POL) | 4-1 1-4 (2-3 tab) |
| Haka Valkeakoska (FIN) - GLASGOW RANGERS (ECO) | 1-4 0-3 |
| Dynamo Tbilissi (GEO) - ZIMBRU CHISINAU (MOL) | 2-1 0-2 |
| FC Dniepr Mogilev (BIE) - AIK STOCKHOLM (SUE) | 0-1 0-2 |
| Sloga Jugomagnat Skopje (MAC) - BRÖNDBY IF (DAN) | 0-1 0-1 |
| Rapid Bucarest (ROU) - SKONTO RIGA (LET) | 3-3 1-2 |
| Besiktas Istanbul (TUR) - HAPOËL HAÏFA (ISR) | 1-1 0-0 |
| DYNAMO KIEV (UKR) - Zhalgiris Vilnius (LIT) | 2-0 1-0 |
| IBV Vestmannaeyjar (ISL) - MTK BUDAPEST (HON) | 0-2 1-3 |
| MARIBOR BRANIK (SLV) - RC Genk (BEL) | 5-1 0-3 |
| Mardi 10 & Mercredi 25 août 1999 | |
| Olympique Lyonnais (FRA) - MARIBOR BRANIK (SLV) | 0-1 0-2 |
| Mercredi 11 & 25 août 1999 | |
| CHELSEA FC (ANG) - Skonto Riga (LET) | 3-0 0-0 |
| Rapid Vienne (AUT) - GALATASARAY ISTANBUL (TUR) | 0-3 0-1 |
| FIORENTINA (ITA) - Widzew Lodz (POL) | 3-1 2-0 |
| Aalborg BK (DAN) - DYNAMO KIEV (UKR) | 1-2 2-2 |
| MOLDE FK (NOR) - Real Majorque (ESP) | 0-0 1-1 |
| GLASGOW RANGERS (ECO) - Parme AC (ITA) | 2-0 0-1 |
| FC CROATIA ZAGREB (CRO) - MTK Budapest (HON) | 0-0 2-0 |
| Bröndby IF (DAN) - BOAVISTA PORTO (POR) | 1-2 2-4 |
| AEK Athènes (GRE) - AIK STOCKHOLM (SUE) | 0-0 0-1 |
| HERTHA BERLIN (ALL) - Anorthosis Famagouste (CHY) | 2-0 0-0 |
| Zimbru Chisinau (MOL) - PSV EINDHOVEN (PB) | 0-0 0-2 |
| SPARTAK MOSCOU (RUS) - Partizan Belgrade (YOU) | 2-0 3-1 |
| Hapoël Haïfa (ISR) - FC VALENCE (ESP) | 0-2 0-2 |
| STURM GRAZ (AUT) - Servette Genève (SUI) | 2-1 2-2 |
| FK Teplice (RT) - BORUSSIA DORTMUND (ALL) | 0-1 0-1 |
| 1ere journée | ||
| Mardi 14 septembre 1999 | ||
| Bayer Leverkusen | 1 - 1 | SS Lazio Rome |
| Dynamo Kiev | 0 - 1 | MARIBOR BRANIK |
| 2e journée | ||
| Mercredi 22 septembre 1999 | ||
| Maribor Branik | 0 - 2 | BAYER LEVERKUSEN |
| SS LAZIO ROME | 2 - 1 | Dynamo Kiev |
| 3e journée | ||
| Mercredi 29 septembre 1999 | ||
| SS LAZIO ROME | 4 - 0 | Maribor Branik |
| Bayer Leverkusen | 1 - 1 | Dynamo Kiev |
| 4e journée | ||
| Mardi 19 octobre 1999 | ||
| Maribor Branik | 0 - 4 | SS LAZIO ROME |
| DYNAMO KIEV | 4 - 2 | Bayer Leverkusen |
| 5e journée | ||
| Mercredi 27 octobre 1999 | ||
| SS Lazio Rome | 1 - 1 | Bayer Leverkusen |
| Maribor Branik | 1 - 2 | DYNAMO KIEV |
| 6e journée | ||
| Mardi 2 novembre 1999 | ||
| Bayer Leverkusen | 0 - 0 | Maribor Branik |
| Dynamo Kiev | 0 - 1 | SS LAZIO ROME |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | SS LAZIO ROME | 14 | 13 | 3 | +10 |
| 2 | DYNAMO KIEV | 7 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Bayer Leverkusen | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Maribor Branik | 4 | 2 | 12 | -10 |
| 1ere journée | ||
| Mardi 14 septembre 1999 | ||
| AIK Stockholm | 1 - 2 | FC BARCELONE |
| Fiorentina | 0 - 0 | Arsenal FC |
| 2e journée | ||
| Mercredi 22 septembre 1999 | ||
| ARSENAL FC | 3 - 1 | AIK Stockholm |
| FC BARCELONE | 4 - 2 | Fiorentina |
| 3e journée | ||
| Mercredi 29 septembre 1999 | ||
| FC Barcelone | 1 - 1 | Arsenal FC |
| AIK Stockholm | 0 - 0 | Fiorentina |
| 4e journée | ||
| Mardi 19 octobre 1999 | ||
| Arsenal FC | 2 - 4 | FC BARCELONE |
| FIORENTINA | 3 - 0 | AIK Stockholm |
| 5e journée | ||
| Mercredi 27 octobre 1999 | ||
| FC BARCELONE | 5 - 0 | AIK Stockholm |
| Arsenal FC | 0 - 1 | FIORENTINA |
| 6e journée | ||
| Mardi 2 novembre 1999 | ||
| AIK Stockholm | 2 - 3 | ARSENAL FC |
| Fiorentina | 3 - 3 | FC Barcelone |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | FC BARCELONE | 14 | 19 | 9 | +10 |
| 2 | FIORENTINA | 9 | 9 | 7 | +2 |
| 3 | Arsenal FC | 8 | 9 | 9 | 0 |
| 4 | AIK Stockholm | 1 | 4 | 16 | -12 |
| 1ere journée | ||
| Mardi 14 septembre 1999 | ||
| Boavista Porto | 0 - 3 | ROSENBORG TRONDHEIM |
| Feyenoord Rotterdam | 1 - 1 | Borussia Dortmund |
| 2e journée | ||
| Mercredi 22 septembre 1999 | ||
| BORUSSIA DORTMUND | 3 - 1 | Boavista Porto |
| Rosenborg Trondheim | 2 - 2 | Feyenoord Rotterdam |
| 3e journée | ||
| Mercredi 29 septembre 1999 | ||
| Rosenborg Trondheim | 2 - 2 | Borussia Dortmund |
| Boavista Porto | 1 - 1 | Feyenoord Rotterdam |
| 4e journée | ||
| Mardi 19 octobre 1999 | ||
| Borussia Dortmund | 0 - 3 | ROSENBORG TRONDHEIM |
| Feyenoord Rotterdam | 1 - 1 | Boavista Porto |
| 5e journée | ||
| Mercredi 27 octobre 1999 | ||
| ROSENBORG TRONDHEIM | 2 - 0 | Boavista Porto |
| Borussia Dortmund | 1 - 1 | Feyenoord Rotterdam |
| 6e journée | ||
| Mardi 2 novembre 1999 | ||
| BOAVISTA PORTO | 1 - 0 | Borussia Dortmund |
| FEYENOORD ROTTERDAM | 1 - 0 | Rosenborg Trondheim |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | ROSENBORG TRONDHEIM | 11 | 12 | 5 | +7 |
| 2 | FEYENOORD ROTTERDAM | 8 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | Borussia Dortmund | 6 | 7 | 9 | -2 |
| 4 | Boavista Porto | 5 | 4 | 10 | -6 |
| 1ere journée | ||
| Mardi 14 septembre 1999 | ||
| Manchester United | 0 - 0 | FC Croatia Zagreb |
| OLYMPIQUE MARSEILLE | 2 - 0 | Sturm Graz |
| 2e journée | ||
| Mercredi 22 septembre 1999 | ||
| Sturm Graz | 0 - 3 | MANCHESTER UNITED |
| FC Croatia Zagreb | 1 - 2 | OLYMPIQUE MARSEILLE |
| 3e journée | ||
| Mercredi 29 septembre 1999 | ||
| FC CROATIA ZAGREB | 3 - 0 | Sturm Graz |
| MANCHESTER UNITED | 2 - 1 | Olympique Marseille |
| 4e journée | ||
| Mardi 19 octobre 1999 | ||
| STURM GRAZ | 1 - 0 | FC Croatia Zagreb |
| OLYMPIQUE MARSEILLE | 1 - 0 | Manchester United |
| 5e journée | ||
| Mercredi 27 octobre 1999 | ||
| FC Croatia Zagreb | 1 - 2 | MANCHESTER UNITED |
| STURM GRAZ | 3 - 2 | Olympique Marseille |
| 6e journée | ||
| Mardi 2 novembre 1999 | ||
| MANCHESTER UNITED | 2 - 1 | Sturm Graz |
| Olympique Marseille | 2 - 2 | FC Croatia Zagreb |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | MANCHESTER UNITED | 13 | 9 | 4 | +5 |
| 2 | OLYMPIQUE MARSEILLE | 10 | 10 | 8 | +2 |
| 3 | Sturm Graz | 6 | 5 | 12 | -7 |
| 4 | FC Croatia Zagreb | 5 | 7 | 7 | 0 |
| 1ere journée | ||
| Mercredi 15 septembre 1999 | ||
| Olympiakos Le Pirée | 3 - 3 | Real Madrid |
| Molde FK | 0 - 1 | FC PORTO |
| 2e journée | ||
| Mardi 21 septembre 1999 | ||
| FC PORTO | 2 - 0 | Olympiakos Le Pirée |
| REAL MADRID | 4 - 1 | Molde FK |
| 3e journée | ||
| Mardi 28 septembre 1999 | ||
| REAL MADRID | 3 - 1 | FC Porto |
| OLYMPIAKOS LE PIRÉE | 3 - 1 | Molde FK |
| 4e journée | ||
| Mercredi 20 octobre 1999 | ||
| FC PORTO | 2 - 1 | Real Madrid |
| MOLDE FK | 3 - 2 | Olympiakos Le Pirée |
| 5e journée | ||
| Mardi 26 octobre 1999 | ||
| REAL MADRID | 3 - 0 | Olympiakos Le Pirée |
| FC PORTO | 3 - 1 | Molde FK |
| 6e journée | ||
| Mercredi 3 novembre 1999 | ||
| OLYMPIAKOS LE PIRÉE | 1 - 0 | FC Porto |
| Molde FK | 0 - 1 | REAL MADRID |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | REAL MADRID | 13 | 15 | 7 | +8 |
| 2 | FC PORTO | 12 | 9 | 6 | +3 |
| 3 | Olympiakos Le Pirée | 7 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | Molde FK | 3 | 6 | 14 | -8 |
| 1ere journée | ||
| Mercredi 15 septembre 1999 | ||
| BAYERN MUNICH | 2 - 1 | PSV Eindhoven |
| FC VALENCE | 2 - 0 | Glasgow Rangers |
| 2e journée | ||
| Mardi 21 septembre 1999 | ||
| Glasgow Rangers | 1 - 1 | Bayern Munich |
| PSV Eindhoven | 1 - 1 | FC Valence |
| 3e journée | ||
| Mardi 28 septembre 1999 | ||
| PSV Eindhoven | 0 - 1 | GLASGOW RANGERS |
| Bayern Munich | 1 - 1 | FC Valence |
| 4e journée | ||
| Mercredi 20 octobre 1999 | ||
| GLASGOW RANGERS | 4 - 1 | PSV Eindhoven |
| FC Valence | 1 - 1 | Bayern Munich |
| 5e journée | ||
| Mardi 26 octobre 1999 | ||
| PSV EINDHOVEN | 2 - 1 | Bayern Munich |
| Glasgow Rangers | 1 - 2 | FC VALENCE |
| 6e journée | ||
| Mercredi 3 novembre 1999 | ||
| BAYERN MUNICH | 1 - 0 | Glasgow Rangers |
| FC VALENCE | 1 - 0 | PSV Eindhoven |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | FC VALENCE | 12 | 8 | 4 | +4 |
| 2 | BAYERN MUNICH | 9 | 7 | 6 | +1 |
| 3 | Glasgow Rangers | 7 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | PSV Eindhoven | 4 | 5 | 10 | -5 |
| 1ere journée | ||
| Mercredi 15 septembre 1999 | ||
| Sparta Prague | 0 - 0 | Girondins Bordeaux |
| Willem II Tilburg | 1 - 3 | SPARTAK MOSCOU |
| 2e journée | ||
| Mardi 21 septembre 1999 | ||
| Spartak Moscou | 1 - 1 | Sparta Prague |
| GIRONDINS BORDEAUX | 3 - 2 | Willem II Tilburg |
| 3e journée | ||
| Mardi 28 septembre 1999 | ||
| GIRONDINS BORDEAUX | 2 - 1 | Spartak Moscou |
| SPARTA PRAGUE | 4 - 0 | Willem II Tilburg |
| 4e journée | ||
| Mercredi 20 octobre 1999 | ||
| Spartak Moscou | 1 - 2 | GIRONDINS BORDEAUX |
| Willem II Tilburg | 3 - 4 | SPARTA PRAGUE |
| 5e journée | ||
| Mardi 26 octobre 1999 | ||
| Girondins Bordeaux | 0 - 0 | Sparta Prague |
| Spartak Moscou | 1 - 1 | Willem II Tilburg |
| 6e journée | ||
| Mercredi 3 novembre 1999 | ||
| SPARTA PRAGUE | 5 - 2 | Spartak Moscou |
| Willem II Tilburg | 0 - 0 | Girondins Bordeaux |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | SPARTA PRAGUE | 12 | 14 | 6 | +8 |
| 2 | GIRONDINS BORDEAUX | 12 | 7 | 4 | +3 |
| 3 | Spartak Moscou | 5 | 9 | 12 | -3 |
| 4 | Willem II Tilburg | 2 | 7 | 15 | -8 |
| 1ere journée | ||
| Mercredi 15 septembre 1999 | ||
| Chelsea FC | 0 - 0 | Milan AC |
| Galatasaray Istanbul | 2 - 2 | Hertha Berlin |
| 2e journée | ||
| Mardi 21 septembre 1999 | ||
| HERTHA BERLIN | 2 - 1 | Chelsea FC |
| MILAN AC | 2 - 1 | Galatasaray Istanbul |
| 3e journée | ||
| Mardi 28 septembre 1999 | ||
| Milan AC | 1 - 1 | Hertha Berlin |
| CHELSEA FC | 1 - 0 | Galatasaray Istanbul |
| 4e journée | ||
| Mercredi 20 octobre 1999 | ||
| HERTHA BERLIN | 1 - 0 | Milan AC |
| Galatasaray Istanbul | 0 - 5 | CHELSEA FC |
| 5e journée | ||
| Mardi 26 octobre 1999 | ||
| Milan AC | 1 - 1 | Chelsea FC |
| Hertha Berlin | 1 - 4 | GALATASARAY ISTANBUL |
| 6e journée | ||
| Mercredi 3 novembre 1999 | ||
| CHELSEA FC | 2 - 0 | Hertha Berlin |
| GALATASARAY ISTANBUL | 3 - 2 | Milan AC |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | CHELSEA FC | 11 | 10 | 3 | +7 |
| 2 | HERTHA BERLIN | 8 | 7 | 10 | -3 |
| 3 | Galatasaray Istanbul | 7 | 10 | 13 | -3 |
| 4 | Milan AC | 6 | 6 | 7 | -1 |
| 1ere journée | ||
| Mardi 23 novembre 1999 | ||
| Hertha Berlin | 1 - 1 | FC Barcelone |
| Sparta Prague | 0 - 2 | FC PORTO |
| 2e journée | ||
| Mercredi 8 décembre 1999 | ||
| FC PORTO | 1 - 0 | Hertha Berlin |
| FC BARCELONE | 5 - 0 | Sparta Prague |
| 3e journée | ||
| Mercredi 1er mars 2000 | ||
| FC BARCELONE | 4 - 2 | FC Porto |
| Hertha Berlin | 1 - 1 | Sparta Prague |
| 4e journée | ||
| Mardi 7 mars 2000 | ||
| FC Porto | 0 - 2 | FC BARCELONE |
| SPARTA PRAGUE | 1 - 0 | Hertha Berlin |
| 5e journée | ||
| Mercredi 15 mars 2000 | ||
| FC BARCELONE | 3 - 1 | Hertha Berlin |
| FC Porto | 2 - 2 | Sparta Prague |
| 6e journée | ||
| Mardi 21 mars 2000 | ||
| Sparta Prague | 1 - 2 | FC BARCELONE |
| Hertha Berlin | 0 - 1 | FC PORTO |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | FC BARCELONE | 16 | 17 | 5 | +12 |
| 2 | FC PORTO | 10 | 8 | 8 | 0 |
| 3 | Sparta Prague | 5 | 5 | 12 | -7 |
| 4 | Hertha Berlin | 2 | 3 | 8 | -5 |
| 1ere journée | ||
| Mardi 23 novembre 1999 | ||
| FIORENTINA | 2 - 0 | Manchester United |
| FC VALENCE | 3 - 0 | Girondins Bordeaux |
| 2e journée | ||
| Mercredi 8 décembre 1999 | ||
| Girondins Bordeaux | 0 - 0 | Fiorentina |
| MANCHESTER UNITED | 3 - 0 | FC Valence |
| 3e journée | ||
| Mercredi 1er mars 2000 | ||
| MANCHESTER UNITED | 2 - 0 | Girondins Bordeaux |
| FIORENTINA | 1 - 0 | FC Valence |
| 4e journée | ||
| Mardi 7 mars 2000 | ||
| Girondins Bordeaux | 1 - 2 | MANCHESTER UNITED |
| FC VALENCE | 2 - 0 | Fiorentina |
| 5e journée | ||
| Mercredi 15 mars 2000 | ||
| Girondins Bordeaux | 1 - 4 | FC VALENCE |
| MANCHESTER UNITED | 3 - 1 | Fiorentina |
| 6e journée | ||
| Mardi 21 mars 2000 | ||
| Fiorentina | 3 - 3 | Girondins Bordeaux |
| FC Valence | 0 - 0 | Manchester United |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | MANCHESTER UNITED | 13 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | FC VALENCE | 10 | 9 | 5 | +4 |
| 3 | Fiorentina | 8 | 7 | 8 | -1 |
| 4 | Girondins Bordeaux | 2 | 5 | 14 | -9 |
| 1ere journée | ||
| Mercredi 24 novembre 1999 | ||
| Dynamo Kiev | 1 - 2 | REAL MADRID |
| Rosenborg Trondheim | 1 - 1 | Bayern Munich |
| 2e journée | ||
| Mardi 7 décembre 1999 | ||
| BAYERN MUNICH | 2 - 1 | Dynamo Kiev |
| REAL MADRID | 3 - 1 | Rosenborg Trondheim |
| 3e journée | ||
| Mardi 29 février 2000 | ||
| Real Madrid | 2 - 4 | BAYERN MUNICH |
| DYNAMO KIEV | 2 - 1 | Rosenborg Trondheim |
| 4e journée | ||
| Mercredi 8 mars 2000 | ||
| BAYERN MUNICH | 4 - 1 | Real Madrid |
| Rosenborg Trondheim | 1 - 2 | DYNAMO KIEV |
| 5e journée | ||
| Mardi 14 mars 2000 | ||
| BAYERN MUNICH | 2 - 1 | Rosenborg Trondheim |
| Real Madrid | 2 - 2 | Dynamo Kiev |
| 6e journée | ||
| Mercredi 22 mars 2000 | ||
| DYNAMO KIEV | 2 - 0 | Bayern Munich |
| Rosenborg Trondheim | 0 - 1 | REAL MADRID |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | BAYERN MUNICH | 13 | 13 | 8 | +5 |
| 2 | REAL MADRID | 10 | 11 | 12 | -1 |
| 3 | Dynamo Kiev | 10 | 10 | 8 | +2 |
| 4 | Rosenborg Trondheim | 1 | 5 | 11 | -6 |
| 1ere journée | ||
| Mercredi 24 novembre 1999 | ||
| Olympique Marseille | 0 - 2 | SS LAZIO ROME |
| CHELSEA FC | 3 - 1 | Feyenoord Rotterdam |
| 2e journée | ||
| Mardi 7 décembre 1999 | ||
| FEYENOORD ROTTERDAM | 3 - 0 | Olympique Marseille |
| SS Lazio Rome | 0 - 0 | Chelsea FC |
| 3e journée | ||
| Mardi 29 février 2000 | ||
| SS Lazio Rome | 1 - 2 | FEYENOORD ROTTERDAM |
| OLYMPIQUE MARSEILLE | 1 - 0 | Chelsea FC |
| 4e journée | ||
| Mercredi 8 mars 2000 | ||
| Feyenoord Rotterdam | 0 - 0 | SS Lazio Rome |
| CHELSEA FC | 1 - 0 | Olympique Marseille |
| 5e journée | ||
| Mardi 14 mars 2000 | ||
| Feyenoord Rotterdam | 1 - 3 | CHELSEA FC |
| SS LAZIO ROME | 5 - 1 | Olympique Marseille |
| 6e journée | ||
| Mercredi 22 mars 2000 | ||
| Olympique Marseille | 0 - 0 | Feyenoord Rotterdam |
| Chelsea FC | 1 - 2 | SS LAZIO ROME |
| Classement | |||||
| Pl | Clubs | Pts | Bp | Bc | Dif. |
| 1 | SS LAZIO ROME | 11 | 10 | 4 | +6 |
| 2 | CHELSEA FC | 10 | 8 | 5 | +3 |
| 3 | Feyenoord Rotterdam | 8 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | Olympique Marseille | 4 | 2 | 11 | -9 |
| Mercredi 5 & Mardi 18 avril 2000 | |
| FC VALENCE (ESP) - SS Lazio Rome (ITA) | 5-2 0-1 |
| Chelsea FC (ANG) - FC BARCELONE (ESP) | 3-1 1-5 ap |
| Mardi 4 & Mercredi 19 avril 2000 | |
| REAL MADRID (ESP) - Manchester United (ANG) | 0-0 3-2 |
| FC Porto (POR) - BAYERN MUNICH (ALL) | 1-1 1-2 |
| Mardi 2 & Mercredi 10 mai 2000 | |
| FC Valence - FC Barcelone | .-. .-. |
| Mercredi 3 & Mardi 9 mai 2000 | |
| Real Madrid - Bayern Munich | .-. .-. |
