| Mardi 22 & 29 juillet 1997 |
| Birkirkara FC (MAL) - SPARTAK TRNAVA (SLQ) | 0-1 1-3 |
| Mercredi 23 & Mardi 29 juillet 1997 |
| DYNAMO MINSK (BIE) - FC Kolkheti Poti (GEO) | 1-0 1-2 |
| HAPOËL PETAH TIKVAH (ISR) - FC Flora Tallinn (EST) | 1-0 2-1 |
| DNIEPROPETROVSK (UKR) - FC Yerevan Erevan (ARM) | 6-1 2-0 |
| Inkaras Grifas Kaunas (LIT) - FC BOBY BRNO (RT) | 3-1 1-6 |
| MyPa 47 Anjalankoski (FIN) - FC APOLLON LIMASSOL (CHY) | 1-1 0-3 |
| NEUCHÂTEL XAMAX (SUI) - FC Tiligul Tiraspol (MOL) | 7-0 3-1 |
| GRASSHOPPER ZURICH (SUI) - Coleraine FC (ILN) | 3-0 7-1 |
| FK Vojvodina Novi Sad (YOU) - VIKING STAVANGER FK (NOR) | 0-2 2-0 (4-5 tab) |
| KNATTSPYRNUFELAG REYKJAVIK (ISL) - Dynamo Bucarest (ROU) | 2-0 1-1 |
| FK JABLONEC (RT) - Karabakh Agdam (AZE) | 5-0 3-0 |
| ODRA WODZISLAW (POL) - FC Pobeda Prilep (MAC) | 3-0 1-2 |
| FC Daugava (LIT) - FC VORSKIA POLTOVA (UKR) | 1-3 1-2 |
| BRANN BERGEN (NOR) - Neftochimik Bourgas (BUL) | 2-1 2-3 |
| CE Principat (AND) - DUNDEE UNITED (ECO) | 0-8 0-9 |
| HIT GORICA (SLV) - Otelul Galati (ROU) | 2-0 2-4 |
| UJPEST DOSZA BUD. (HON) - Klaksvikar Itrottarfelag (FER) | 6-0 3-2 |
| Mercredi 23 & 30 juillet 1997 |
| Bohemians Dublin FC (EIRE) - FERENCVAROS BUDAPEST (HON) | 0-1 0-5 |
| Inter Cablotel (GAL) - CELTIC GLASGOW (ECO) | 0-3 0-5 |
| CS Grevenmacher (LUX) - HAJDUK SPLIT (CRO) | 1-4 2-0 |
| Mardi 12 & 26 août 1997 |
| HAJDUK SPLIT (CRO) - Malmö FF (SUE) | 3-2 2-0 |
| RSC ANDERLECHT (BEL) - FC Vorskia Poltova (UKR) | 2-0 2-0 |
| NEUCHÂTEL XAMAX (SUI) - Viking Stavanger FK (NOR) | 3-0 1-2 |
| ROTOR VOLGOGRAD (RUS) - Odra Wodzislaw (POL) | 2-0 4-3 |
| TRABZONSPOR (TUR) - Dundee United (ECO) | 1-0 1-1 |
| RAPID VIENNE (AUT) - FC Boby Brno (RT) | 6-1 0-2 |
| FC Tyrol Innsbruck (AUT) - CELTIC GLASGOW (ECO) | 2-1 3-6 |
| Helsinborg IF (SUE) - FERENCVAROS BUDAPEST (HON) | 0-1 1-0 (3-4 tab) |
| Vejle BK (DAN) - HAPOËL PETAH TIKVAH (ISR) | 0-0 0-1 |
| GRASSHOPPER ZURICH (SUI) - Brann Bergen (NOR) | 3-0 0-2 |
| HIT Gorica (SLV) - FC BRUGES (BEL) | 3-5 0-3 |
| PAOK SALONIQUE (GRE) - Spartak Trnava (SLQ) | 5-3 1-0 |
| Knattspyrnyfelag Reykjavik (ISL) - OFI CRÈTE (GRE) | 0-0 1-3 |
| FK Jablonec (RT) - ÖREBRO SK (SUE) | 1-1 0-0 |
| FC Apollon Limassol (CHY) - EXCELSIOR MOUSCRON (BEL) | 0-0 0-3 |
| Dynamo Minsk (BIE) - LILLESTRÖM SK (NOR) | 0-2 0-1 |
| Ujpest Dosza Budapest TE (HON) - AGF AARHUS (DAN) | 0-0 2-3 |
| ALANIA VLADIKAVKAZ (RUS) - Dniepropetrovsk (UKR) | 2-1 4-1 |
| Mardi 16 & 30 septembre 1997 |
| Deportivo La Corogne (ESP) - AJ AUXERRE (FRA) | 1-2 0-0 |
| Austria Salzbourg (AUT) - RSC ANDERLECHT (BEL) | 4-3 2-4 |
| PAOK SALONIQUE (GRE) - Arsenal FC (ANG) | 1-0 1-1 |
| Widzew Lodz (POL) - UDINESE (ITA) | 1-0 0-3 |
| Maribor Teatanic (SLV) - AJAX AMSTERDAM (PB) | 1-1 1-9 |
| OLYMPIQUE LYONNAIS (FRA) - Bröndby IF (DAN) | 4-1 3-2 |
| MPKC Mozyr (BIE) - DYNAMO TBILISSI (GEO) | 1-1 0-1 |
| REAL VALLADOLID (ESP) - Skonto Riga (LET) | 2-0 0-1 |
| Vitoria Guimaraes (POR) - SS LAZIO ROME (ITA) | 0-4 1-2 |
| RC STRASBOURG (FRA) - Glasgow Rangers (ECO) | 2-1 2-1 |
| MTK BUDAPEST (HON) - Alania Vladikavkaz (RUS) | 3-0 1-1 |
| SCHALKE 04 GELSENKIRCHEN (ALL) - Hajduk Split (CRO) | 2-0 3-2 |
| SC BASTIA (FRA) - Benfica Lisbonne (POR) | 1-0 0-0 |
| FC Sion (SUI) - SPARTAK MOSCOU (RUS) | 0-1 2-2 1-5* |
| OFI CRÈTE (GRE) - Ferencvaros Budapest (HON) | 3-0 1-2 |
| Sampdoria Gênes (ITA) - ATHLETIC BILBAO (ESP) | 1-2 0-2 |
| Girondins Bordeaux (FRA) - ASTON VILLA (ANG) | 0-0 0-1 |
| STEAUA BUCAREST (ROU) - Fenerbahçe Istanbul (TUR) | 0-0 2-1 |
| ROTOR VOLGOGRAD (RUS) - Örebro SK (SUE) | 2-0 4-1 |
| FC Jazz Pori (FIN) - MUNICH 1860 (ALL) | 0-1 1-6 |
| Trabzonspor (TUR) - VfL BOCHUM (ALL) | 2-1 3-5 |
| FC CROATIA ZAGREB (CRO) - Grasshopper Zurich (SUI) | 4-4 5-0 |
| Vitesse Arnhem (PB) - SC BRAGA (POR) | 2-1 0-2 |
| RAPID VIENNE (AUT) - Hapoël Petah Tikvah (ISR) | 1-0 1-1 |
| INTER MILAN (ITA) - Neuchâtel Xamax (SUI) | 2-0 2-0 |
| Celtic Glasgow (ECO) - LIVERPOOL FC (ANG) | 2-2 0-0 |
| Excelsior Mouscron (BEL) - FC METZ (FRA) | 0-2 1-4 |
| FC TWENTE (PB) - Lilleström SK (NOR) | 0-1 2-1 |
| Betar Jerusalem (ISR) - FC BRUGES (BEL) | 2-1 0-3 |
| ATLETICO MADRID (ESP) - Leicester (ANG) | 2-1 2-0 |
| AGF AARHUS (DAN) - FC Nantes (FRA) | 2-2 1-0 |
| KARLSRUHE SC (ALL) - Anorthosis Famagouste (CHY) | 2-1 1-1 |
| Mardi 21 octobre & 4 novembre 1997 |
| AJAX AMSTERDAM - Udinese | 1-0 1-2 |
| SC BRAGA - Dynamo Tbilissi | 4-0 1-0 |
| FC Metz - KARLSRUHE SC | 0-2 1-1 |
| RC STRASBOURG - Liverpool FC | 3-0 0-2 |
| INTER MILAN - Olympique Lyonnais | 1-2 3-1 |
| MTK Budapest - FC CROATIA ZAGREB | 1-0 0-2 |
| SPARTAK MOSCOU - Real Valladolid | 2-0 2-1 |
| AGF Aarhus - FC TWENTE | 1-1 0-0 |
| Athletic Bilbao - ASTON VILLA | 0-0 1-2 |
| AJ AUXERRE - OFI Crète | 3-1 2-3 |
| STEAUA BUCAREST - SC Bastia | 1-0 2-3 |
| Rotor Volgograd - SS LAZIO ROME | 0-0 0-3 |
| ATLETICO MADRID - PAOK Salonique | 5-2 4-4 |
| Mercredi 22 octobre & Mardi 4 novembre 1997 |
| RAPID VIENNE - Munich 1860 | 3-0 1-2 |
| Mardi 21 octobre & Mercredi 5 novembre 1997 |
| SCHALKE 04 GELSENKIRCHEN - RSC Anderlecht | 1-0 2-1 |
| Mardi 21 octobre & Jeudi 6 novembre 1997 |
| FC Bruges - VfL BOCHUM | 1-0 1-4 |
| Mardi 25 novembre & 9 décembre 1997 |
| Rapid Vienne - SS LAZIO ROME | 0-2 0-1 |
| SC Braga - SCHALKE 04 GELSENKIRCHEN | 0-0 0-2 |
| FC Twente - AJ AUXERRE | 0-1 0-2 |
| FC Croatia Zagreb - ATLETICO MADRID | 1-1 0-1 |
| RC Strasbourg - INTER MILAN | 2-0 0-3 |
| Steaua Bucarest - ASTON VILLA | 2-1 0-2 |
| Karlsruhe SC - SPARTAK MOSCOU | 0-0 0-1 ap |
| Jeudi 27 novembre & Mardi 9 décembre 1997 |
| AJAX AMSTERDAM - VfL Bochum | 4-2 2-2 |