| Jeudi 12 & 26 août 1999 |
| Klaksvikar Itrottarfelag (FER) - GRAZ AK (AUT) | 0-5 0-4 |
| HIT GORICA (SLV) - Inter Cardiff (GAL) | 2-0 0-1 |
| LYNGBY COPENHAGUE FC (DAN) - Birkirkara FC (MAL) | 7-0 0-0 |
| RSC ANDERLECHT (BEL) - Ithrottafelagid Leiftur (ISL) | 6-1 3-0 |
| Belchina Bobruisk (BIE) - OMONIA NICOSIE (CHY) | 1-5 0-3 |
| VIKING STAVANGER FK (NOR) - CE Principat (AND) | 7-0 11-0 |
| FC Yerevan Erevan (ARM) - HAPOËL TEL-AVIV (ISR) | 0-2 1-2 |
| JK Tulevik Viljandi (EST) - FC BRUGES (BEL) | 0-3 0-2 |
| Vaasa PS (FIN) - SAINT JOHNSTONE (ECO) | 1-1 0-2 |
| STEAUA BUCAREST (ROU) - FC Levadia Maardu (EST) | 3-0 4-1 |
| GRASSHOPPER ZURICH (SUI) - Bray Wanderers (EIRE) | 4-0 4-0 |
| Metalourg Liepaja (LET) - LECH POZNAN (POL) | 3-2 1-3 |
| FC Lantana Tallinn (EST) - FC TORPEDO KUTAISI (GEO) | 0-5 2-4 |
| FK BODO GLIMT (NOR) - FC Vaduz (LIE) | 1-0 2-1 |
| IFK GÖTEBORG (SUE) - Cork City (EIRE) | 3-0 0-1 |
| KR Reykjavik (ISL) - FC KILMARNOCK (ECO) | 1-0 0-2 ap |
| LOKOMOTIV TBILISSI (GEO) - Linfield FC (ILN) | 1-0 1-1 |
| Serif Tiraspol (MOL) - SIGMA OLOMOUC (RT) | 1-1 0-0 |
| FK VOJVODINA NOVI SAD (YOU) - Ujpest Dosza Budapest TE (HON) | 4-0 1-1 |
| KS Vlaznia Shkodar (ALB) - SPARTAK TRNAVA (SLQ) | 1-1 0-2 |
| Cwmbran Town (GAL) - CELTIC GLASGOW (ECO) | 0-6 0-4 |
| Apoël Nicosie (CHY) - LEVSKI SOFIA (BUL) | 0-0 0-2 |
| FERENCVAROS BUDAPEST (HON) - FC Constructorul Chisinau (MOL) | 3-1 1-1 |
| INTER BRATISLAVA (SLQ) - FC Bylis (ALB) | 3-1 2-0 |
| FC Vardar Skopje (MAC) - LEGIA VARSOVIE (POL) | 0-5 0-4 |
| FK Policija Riga (LET) - HELSINBORG IF (SUE) | 0-0 0-5 |
| Sliema Wanderers (MAL) - FC ZURICH (SUI) | 0-3 0-1 |
| HAJDUK SPLIT (CRO) - F91 Dudelange (LUX) | 5-0 1-1 |
| MACCABI TEL-AVIV (ISR) - FBK Kaunas (LIT) | 3-1 1-2 |
| OLYMPIJA LJUBLJANA (SLV) - FK Kareda (LIT) | 1-1 2-2 |
| Mercredi 11 & Jeudi 26 août 1999 |
| HJK HELSINKI (FIN) - FC Chirak Goumri (ARM) | 2-0 0-1 |
| CHAKHTIOR DONETSK (UKR) - FC Sileks Kratovo (MAC) | 3-1 1-2 |
| Jeudi 12 & Mardi 24 août 1999 |
| Portadown FC (ILN) - CSKA SOFIA (BUL) | 0-3 0-5 |
| KRYVBAS KRYVYI RIG (UKR) - FC Shamkir (AZE) | 3-0 2-0 |
| Jeudi 12 & Mercredi 25 août 1999 |
| Bate Borisov (BIE) - LOKOMOTIV MOSCOU (RUS) | 1-7 0-5 |
| Vendredi 13 & Jeudi 26 août 1999 |
| Neftchi Bakou (AZE) - ETOILE ROUGE BELGRADE (YOU) | 2-3 0-1 |
| FC Mondercange (LUX) - DYNAMO BUCAREST (ROU) | 2-6 0-7 |
| MKE ANKARAGÜCÜ (TUR) - B36 Torshavn (FER) | 1-0 1-0 |
| Mardi 14 & 28 septembre 1999 |
| Etoile Rouge Belgrade (YOU) - MONTPELLIER HSC (FRA) | 0-1 2-2 |
| VfL WOLFSBURG (ALL) - Debreceni VSC (HON) | 2-0 1-2 |
| STEAUA BUCAREST (ROU) - Linzer ASK (AUT) | 2-0 3-2 |
| Mardi 14 & Jeudi 30 septembre 1999 |
| Stabaek IF (NOR) - DEPORTIVO LA COROGNE (ESP) | 1-0 0-2 |
| UDINESE (ITA) - Aalborg BK (DAN) | 1-0 2-1 |
| Mercredi 15 & Jeudi 30 septembre 1999 |
| HJK Helsinki (FIN) - OLYMPIQUE LYONNAIS (FRA) | 0-1 1-5 |
| Jeudi 16 & 30 septembre 1999 |
| ARIS SALONIQUE (GRE) - Servette Genève (SUI) | 1-1 2-1 ap |
| INTER BRATISLAVA (SLQ) - Rapid Vienne (AUT) | 1-0 2-1 |
| Omonia Nicosie (CHY) - JUVENTUS TURIN FC (ITA) | 2-5 0-5 |
| AJAX AMSTERDAM (PB) - Dukla Banka Bystrica (SLQ) | 6-1 3-1 |
| Partizan Belgrade (YOU) - LEEDS UNITED (ANG) | 1-3 0-1 |
| FK Bodo Glimt (NOR) - WERDER BRÊME (ALL) | 0-5 1-1 |
| HELSINBORG IF (SUE) - Karpaty Lvov (UKR) | 1-1 1-1 (4-2 tab) |
| Lausanne Sports (SUI) - CELTA VIGO (ESP) | 3-2 0-4 |
| Skonto Riga (LET) - WIDZEW LODZ (POL) | 1-0 0-2 |
| PARME AC (ITA) - Kryvbas Kryvyi Rig (UKR) | 3-2 3-0 |
| FK TEPLICE (RT) - Ferencvaros Budapest (HON) | 3-1 1-1 |
| TOTTENHAM HOTSPUR (ANG) - Zimbru Chisinau (MOL) | 3-0 0-0 |
| ATLETICO MADRID (ESP) - MKE Ankaragücü (TUR) | 3-0 0-1 |
| Maccabi Tel-Aviv (ISR) - RC LENS (FRA) | 2-2 1-2 |
| Beira Mar (POR) - VITESSE ARNHEM (PB) | 1-2 0-0 |
| AS MONACO (FRA) - Saint Johnstone (ECO) | 3-0 3-3 |
| FC Torpedo Kutaisi (GEO) - AEK ATHÈNES (GRE) | 0-1 1-6 |
| WEST HAM UNITED (ANG) - NK Osijek (CRO) | 3-0 3-1 |
| Lokomotiv Tbilissi (GEO) - PAOK SALONIQUE (GRE) | 0-7 0-2 |
| Amica Wronki (POL) - BRÖNDBY IF (DAN) | 2-0 3-4 |
| AS ROME (ITA) - Vitoria Setubal (POR) | 7-0 0-1 |
| RSC ANDERLECHT (BEL) - Olympija Ljubljana (SLV) | 3-1 3-0 |
| Lech Poznan (POL) - IFK GÖTEBORG (SUE) | 1-2 0-0 |
| CELTIC GLASGOW (ECO) - Hapoël Tel-Aviv (ISR) | 2-0 1-0 |
| Sigma Olomouc (RT) - REAL MAJORQUE (ESP) | 1-3 0-0 |
| AB Copenhague (DAN) - GRASSHOPPER ZURICH (SUI) | 0-2 1-1 |
| CSKA Sofia (BUL) - NEWCASTLE UNITED (ANG) | 0-2 2-2 |
| BENFICA LISBONNE (POR) - Dynamo Bucarest (ROU) | 0-1 2-0 |
| MTK BUDAPEST (HON) - Fenerbahçe Istanbul (TUR) | 0-0 2-0 |
| VIKING STAVANGER FK (NOR) - Sporting Lisbonne (POR) | 3-0 0-1 |
| GRAZ AK (AUT) - Spartak Trnava (SLQ) | 3-0 1-2 |
| Ionikos Nikea FC (GRE) - FC NANTES (FRA) | 1-3 0-1 |
| HAPOËL HAÏFA (ISR) - FC Bruges (BEL) | 3-1 2-4 |
| Anorthosis Famagouste (CHY) - LEGIA VARSOVIE (POL) | 1-0 0-2 |
| HIT Gorica (SLV) - PANATHINAÏKOS ATHÈNES (GRE) | 0-1 0-2 |
| Zénith Saint-Pétersbourg (RUS) - BOLOGNE (ITA) | 0-3 2-2 |
| RODA JC (PB) - Chakhtior Donetsk (UKR) | 2-0 3-1 |
| FC KAISERSLAUTERN (ALL) - FC Kilmarnock (ECO) | 3-0 2-0 |
| Hajduk Split (CRO) - LEVSKI SOFIA (BUL) | 0-0 0-3 |
| Lyngby Copenhague FC (DAN) - LOKOMOTIV MOSCOU (RUS) | 1-2 0-3 |
| FK Vojvodina Novi Sad (YOU) - SLAVIA PRAGUE (RT) | 0-0 2-3 |
| FC ZURICH (SUI) - Lierse SK (BEL) | 1-0 4-3 |
| Mardi 19 octobre & Jeudi 4 novembre 1999 |
| DEPORTIVO LA COROGNE - Montpellier HSC | 3-1 2-0 |
| Aris Salonique - CELTA VIGO | 2-2 0-2 |
| UDINESE - Legia Varsovie | 1-0 1-1 |
| Jeudi 21 octobre & Mardi 2 novembre 1999 |
| Widzew Lodz - AS MONACO | 1-1 0-2 |
| MTK Budapest - AEK ATHÈNES | 2-1 0-1 |
| Roda JC - VfL WOLFSBURG | 0-0 0-1 |
| RSC Anderlecht - BOLOGNE | 2-1 0-3 |
| Jeudi 21 octobre & 4 novembre 1999 |
| Inter Bratislava - FC NANTES | 0-3 0-4 |
| OLYMPIQUE LYONNAIS - Celtic Glasgow | 1-0 1-0 |
| STEAUA BUCAREST - West Ham United | 2-0 0-0 |
| Levski Sofia - JUVENTUS TURIN FC | 1-3 1-1 |
| LEEDS UNITED - Lokomotiv Moscou | 4-1 3-0 |
| Hapoël Haïfa - AJAX AMSTERDAM | 0-3 1-0 |
| PARME AC - Helsinborg IF | 1-0 3-1 |
| FC Zurich - NEWCASTLE UNITED | 1-2 1-3 |
| Graz AK - PANATHINAÏKOS ATHÈNES | 2-1 0-1 |
| ATLETICO MADRID - Amica Wronki | 1-0 4-1 |
| WERDER BRÊME - Viking Stavanger FK | 0-0 2-2 |
| SLAVIA PRAGUE - Grasshopper Zurich | 3-1 0-1 |
| PAOK Salonique - BENFICA LISBONNE | 1-2 2-1 (1-4 tab) |
| IFK Göteborg - AS ROME | 0-2 0-1 |
| FK Teplice - REAL MAJORQUE | 1-2 0-3 |
| Jeudi 28 octobre & 4 novembre 1999 |
| RC LENS - Vitesse Arnhem | 4-1 1-1 |
| Tottenham Hotspur - FC KAISERSLAUTERN | 1-0 0-2 |
| Mardi 23 novembre & Jeudi 9 décembre 1999 |
| AEK Athènes - AS MONACO | 2-2 0-1 |
| Bologne - GALATASARAY ISTANBUL | 1-1 1-2 |
| UDINESE - Bayer Leverkusen | 0-1 2-1 |
| VfL Wolfsburg - ATLETICO MADRID | 2-3 1-2 |
| Jeudi 25 novembre & Mardi 7 décembre 1999 |
| RC LENS - FC Kaiserslautern | 1-2 4-1 |
| Olympique Lyonnais - WERDER BRÊME | 3-0 0-4 |
| Glasgow Rangers - BORUSSIA DORTMUND | 2-0 0-2 (1-3 tab) |
| Olympiakos Le Pirée - JUVENTUS TURIN FC | 1-3 2-1 |
| Jeudi 25 novembre & 9 décembre 1999 |
| ARSENAL FC - FC Nantes | 3-0 3-3 |
| PARME AC - Sturm Graz | 2-1 3-3 ap |
| DEPORTIVO LA COROGNE - Panathinaïkos Athènes | 4-2 1-1 |
| Ajax Amsterdam - REAL MAJORQUE | 0-1 0-2 |
| AS ROME - Newcastle United | 1-0 0-0 |
| CELTA VIGO - Benfica Lisbonne | 7-0 1-1 |
| SLAVIA PRAGUE - Steaua Bucarest | 4-1 1-1 |
| Jeudi 2 & 9 décembre 1999 |
| Spartak Moscou - LEEDS UNITED | 2-1 0-1 |