Classement du National 1998/1999
| Pl. | Clubs | Pts | MJ | Bp | Bc | Dif | V | N | P |
| 1 | Louhans-Cx | 68 | 36 | 51 | 26 | +25 | 19 | 11 | 6 |
| 2 | Créteil | 66 | 36 | 52 | 25 | +27 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Ajaccio GFCO | 65 | 36 | 50 | 34 | +16 | 18 | 11 | 7 |
| 4 | Racing CF | 63 | 36 | 43 | 28 | +15 | 17 | 12 | 7 |
| 5 | Valenciennes | 62 | 36 | 54 | 27 | +27 | 17 | 11 | 8 |
| 6 | Noisy-le-Sec | 58 | 36 | 35 | 26 | +9 | 16 | 10 | 10 |
| 7 | Pau | 50 | 36 | 41 | 37 | +4 | 15 | 5 | 16 |
| 8 | Raon-l'Etape | 49 | 36 | 42 | 40 | +2 | 12 | 13 | 11 |
| 9 | Paris FC | 49 | 36 | 46 | 51 | -5 | 13 | 10 | 13 |
| 10 | Fréjus | 44 | 36 | 36 | 41 | -5 | 11 | 11 | 14 |
| 11 | Martigues | 42 | 36 | 34 | 37 | -3 | 10 | 12 | 14 |
| 12 | Angers | 42 | 36 | 45 | 55 | -10 | 11 | 9 | 16 |
| 13 | Istres | 42 | 36 | 39 | 43 | -4 | 11 | 9 | 16 |
| 14 | Thouars | 40 | 36 | 39 | 43 | -4 | 10 | 10 | 16 |
| 15 | Mulhouse | 40 | 36 | 40 | 56 | -16 | 11 | 7 | 18 |
| 16 | Pacy-sur-Eure | 39 | 36 | 32 | 51 | -19 | 8 | 15 | 13 |
| 17 | St-Maur | 39 | 36 | 40 | 45 | -5 | 9 | 12 | 15 |
| 18 | Angoulême | 34 | 36 | 34 | 52 | -18 | 6 | 16 | 14 |
| 19 | St-Priest | 30 | 36 | 29 | 65 | -36 | 6 | 12 | 18 |
Résultats