| Vendredi 7 août 1998 | ||
| Lorient | 1-2 | MONACO |
| Le Havre | 0-0 | Metz |
| Samedi 8 août 1998 | ||
| MARSEILLE | 2-0 | Nantes |
| Bastia | 2-2 | Montpellier |
| Nancy | 1-1 | Sochaux |
| BORDEAUX | 3-1 | Paris SG |
| Strasbourg | 0-0 | Lyon |
| TOULOUSE | 3-2 | Lens |
| RENNES | 1-0 | Auxerre |
| Classement | ||
| Vendredi 14 août 1998 | ||
| LYON | 6-1 | Toulouse |
| Lens | 1-1 | Lorient |
| Samedi 15 août 1998 | ||
| MONACO | 4-1 | Sochaux |
| NANTES | 1-0 | Strasbourg |
| MONTPELLIER | 3-1 | Rennes |
| PARIS SG | 2-0 | Bastia |
| AUXERRE | 3-2 | Nancy |
| Metz | 0-1 | MARSEILLE |
| Le Havre | 2-3 | BORDEAUX |
| Classement | ||
| Samedi 22 août 1998 | ||
| Strasbourg | 0-1 | PARIS SG |
| MARSEILLE | 5-4 | Montpellier |
| BASTIA | 3-0 | Metz |
| BORDEAUX | 1-0 | Auxerre |
| Lorient | 0-1 | LYON |
| Toulouse | 0-0 | Monaco |
| RENNES | 2-1 | Le Havre |
| Dimanche 23 août 1998 | ||
| Sochaux | 0-4 | LENS |
| NANCY | 1-0 | Nantes |
| Classement | ||
| Samedi 29 août 1998 | ||
| NANTES | 2-0 | Sochaux |
| MONTPELLIER | mot-tou>3-0 | Toulouse |
| LENS | 2-1 | Nancy |
| Lyon | 1-1 | Monaco |
| Metz | 0-2 | BORDEAUX |
| Le Havre | 0-0 | Marseille |
| Paris SG | 1-2 | LORIENT |
| Dimanche 30 août 1998 | ||
| Rennes | 1-1 | Strasbourg |
| AUXERRE | 1-0 | Bastia |
| Classement | ||
| Jeudi 10 septembre 1998 | ||
| MONACO | 2-0 | Lens |
| Lorient | 1-1 | Auxerre |
| Vendredi 11 septembre 1998 | ||
| Toulouse | 2-3 | NANTES |
| Nancy | 0-0 | Paris SG |
| Marseille | 1-1 | Rennes |
| BORDEAUX | 3-1 | Montpellier |
| BASTIA | 2-0 | Le Havre |
| Strasbourg | 0-0 | Metz |
| Sochaux | 1-2 | LYON |
| Classement | ||
| Samedi 19 septembre 1998 | ||
| Metz | 0-0 | Toulouse |
| AUXERRE | 3-1 | Sochaux |
| Le Havre | 0-1 | STRASBOURG |
| RENNES | 2-0 | Bastia |
| Nantes | 1-1 | Lorient |
| LYON | 3-1 | Lens |
| Montpellier | 1-1 | Nancy |
| Dimanche 20 septembre 1998 | ||
| Marseille | 2-2 | Bordeaux |
| PARIS SG | 1-0 | Monaco |
| Classement | ||
| Jeudi 24 septembre 1998 | ||
| Bastia | 0-2 | MARSEILLE |
| Toulouse | 0-0 | Auxerre |
| Vendredi 25 septembre 1998 | ||
| SOCHAUX | 1-0 | Paris SG |
| STRASBOURG | 2-1 | Montpellier |
| Lens | 2-4 | NANTES |
| BORDEAUX | 4-0 | Rennes |
| MONACO | 3-0 | Le Havre |
| Lorient | 1-1 | Metz |
| Nancy | 0-0 | Lyon |
| Classement | ||
| Samedi 3 octobre 1998 | ||
| BASTIA | 2-0 | Bordeaux |
| AUXERRE | 3-1 | Strasbourg |
| LE HAVRE | 3-0 | Sochaux |
| MARSEILLE | 2-0 | Toulouse |
| NANTES | 2-0 | Lyon |
| MONTPELLIER | 5-1 | Lorient |
| RENNES | 2-1 | Monaco |
| Dimanche 4 octobre 1998 | ||
| Metz | 2-3 | NANCY |
| Paris SG | 0-1 | LENS |
| Classement | ||
| Vendredi 16 octobre 1998 | ||
| Lyon | 1-1 | Paris SG |
| BORDEAUX | 2-0 | Nantes |
| Strasbourg | 0-2 | MARSEILLE |
| Samedi 17 octobre 1998 | ||
| MONACO | 2-0 | Montpellier |
| TOULOUSE | 2-1 | Bastia |
| Nancy | 0-1 | RENNES |
| Lorient | 0-0 | Le Havre |
| Lens | 2-2 | Auxerre |
| Sochaux | 1-1 | Metz |
| Classement | ||
| Samedi 24 octobre 1998 | ||
| Nantes | 0-0 | Paris SG |
| Bastia | 0-0 | Strasbourg |
| Le Havre | 0-0 | Toulouse |
| MARSEILLE | 4-0 | Sochaux |
| AUXERRE | 1-0 | Lyon |
| METZ | 1-0 | Monaco |
| RENNES | 1-0 | Lorient |
| Dimanche 25 octobre 1998 | ||
| BORDEAUX | 2-0 | Nancy |
| MONTPELLIER | 1-0 | Lens |
| Classement | ||
| Jeudi 29 octobre 1998 | ||
| MONACO | 3-1 | Nantes |
| Lorient | 1-3 | MARSEILLE |
| Lyon | 0-0 | Le Havre |
| Vendredi 30 octobre 1998 | ||
| Nancy | 1-2 | BASTIA |
| Toulouse | 0-1 | RENNES |
| LENS | 2-0 | Metz |
| STRASBOURG | 3-2 | Bordeaux |
| PARIS SG | 2-0 | Auxerre |
| Dimanche 1er novembre 1998 | ||
| SOCHAUX | 4-0 | Montpellier |
| Classement | ||
| Vendredi 6 novembre 1998 | ||
| BASTIA | 2-1 | Lorient |
| MARSEILLE | 1-0 | Monaco |
| Samedi 7 novembre 1998 | ||
| RENNES | 4-0 | Sochaux |
| MONTPELLIER | 2-1 | Paris SG |
| Auxerre | 1-1 | Nantes |
| BORDEAUX | 3-1 | Toulouse |
| METZ | 3-2 | Lyon |
| LE HAVRE | 3-1 | Lens |
| Strasbourg | 1-2 | NANCY |
| Classement | ||
| Mardi 10 novembre 1998 | ||
| Nantes | 1-1 | Le Havre |
| Nancy | 2-3 | MARSEILLE |
| Mercredi 11 novembre 1998 | ||
| LENS | 3-1 | Rennes |
| LYON | 2-0 | Montpellier |
| SOCHAUX | 2-1 | Bastia |
| Toulouse | 0-1 | STRASBOURG |
| MONACO | 3-2 | Auxerre |
| Lorient | 0-2 | BORDEAUX |
| Paris SG | 2-2 | Metz |
| Classement | ||
| Samedi 14 novembre 1998 | ||
| METZ | 1-0 | Nantes |
| Bordeaux | 0-0 | Sochaux |
| BASTIA | 3-1 | Monaco |
| MARSEILLE | 1-0 | Lens |
| MONTPELLIER | 3-0 | Auxerre |
| Toulouse | 1-1 | Nancy |
| Rennes | 0-0 | Lyon |
| Dimanche 15 novembre 1998 | ||
| Le Havre | 0-4 | Paris SG |
| STRASBOURG | 2-0 | Lorient |
| Classement | ||
| Jeudi 19 novembre 1998 | ||
| Monaco | 0-2 | BORDEAUX |
| LYON | 2-1 | Marseille |
| Vendredi 20 novembre 1998 | ||
| Sochaux | 1-1 | Strasbourg |
| Paris SG | 2-1 | Rennes |
| LORIENT | 1-0 | Toulouse |
| LENS | 1-0 | Bastia |
| Nantes | 1-1 | Montpellier |
| NANCY | 1-0 | Le Havre |
| AUXERRE | 1-0 | Metz |
| Classement | ||
| Samedi 28 novembre 1998 | ||
| Rennes | 2-3 | NANTES |
| Toulouse | 1-1 | Sochaux |
| BASTIA | 4-1 | Lyon |
| Lorient | 0-1 | NANCY |
| METZ | 3-1 | Montpellier |
| Le Havre | 2-1 | Auxerre |
| Strasbourg | 1-1 | Monaco |
| Dimanche 29 novembre 1998 | ||
| Marseille | 0-0 | Paris SG |
| BORDEAUX | 1-0 | Lens |
| Classement | ||
| Jeudi 3 décembre 1998 | ||
| MONACO | 3-0 | Nancy |
| Auxerre | 1-1 | Marseille |
| LYON | 2-1 | Bordeaux |
| Vendredi 4 décembre 1998 | ||
| Metz | 0-0 | Rennes |
| LENS | 3-0 | Strasbourg |
| Paris SG | 0-0 | Toulouse |
| MONTPELLIER | 2-0 | Le Havre |
| Sochaux | 0-1 | LORIENT |
| NANTES | 2-0 | Bastia |
| Classement | ||
| Vendredi 11 décembre 1998 | ||||||||
| Strasbourg | 2-2 | Nantes | ||||||
| RENNES | 3-2 | Montpellier | ||||||
| Samedi 12 décembre 1998 | ||||||||
| Toulouse | 0-0 | Lyon | ||||||
| BASTIA | 2-0 | Paris SG | ||||||
| BORDEAUX | 3-0 | Le Havre | ||||||
| Lorient | 1-1 | Lens | ||||||
| Nancy | 1-1 | Auxerre | ||||||
| MARSEILLE | 3-0 | Metz | ||||||
Dimanche 14 mars 1999
| Sochaux | 1-1 | Monaco | Classement | | ||||
| Mardi 15 décembre 1998 | ||
| METZ | 4-0 | Bastia |
| AUXERRE | 3-1 | Bordeaux |
| Mercredi 16 décembre 1998 | ||
| Monaco | 1-1 | Toulouse |
| Lens | 1-1 | Sochaux |
| Paris SG | 0-0 | Strasbourg |
| Le Havre | 2-0 | Rennes |
| NANTES | 2-0 | Nancy |
| Lyon | 2-2 | Lorient |
| Montpellier | 0-1 | MARSEILLE |
| Classement | ||
| Samedi 19 décembre 1998 | ||
| Sochaux | soc-nat>1-1 | Nantes |
| Strasbourg | str-ren>1-1 | Rennes |
| LORIENT | lor-par>2-0 | Paris SG |
| Toulouse | tou-mot>2-5 | MONTPELLIER |
| BASTIA | bas-aux>2-0 | Auxerre |
| BORDEAUX | bor-met>6-0 | Metz |
| Monaco | moa-lyo>0-1 | LYON |
| Nancy | nac-len>0-1 | LENS |
| MARSEILLE | mar-leh>2-0 | Le Havre |
| Classement | ||
| Samedi 16 janvier 1999 | ||
| NANTES | 2-0 | Toulouse |
| Le Havre | 1-1 | Bastia |
| Lens | 1-1 | Monaco |
| AUXERRE | 5-0 | Lorient |
| Montpellier | 1-1 | Bordeaux |
| Rennes | 1-1 | Marseille |
| Dimanche 17 janvier 1999 | ||
| METZ | 1-0 | Strasbourg |
| Paris SG | 1-2 | NANCY |
| Jeudi 8 avril 1999 | ||
| LYON | 4-1 | Sochaux |
| Classement | ||
| Vendredi 29 janvier 1999 | ||
| MONACO | 2-1 | Paris SG |
| Bastia | 0-1 | RENNES |
| BORDEAUX | 4-1 | Marseille |
| Samedi 30 janvier 1999 | ||
| Lorient | 1-1 | Nantes |
| Nancy | 0-1 | MONTPELLIER |
| Lens | 0-3 | LYON |
| Strasbourg | 0-1 | LE HAVRE |
| Sochaux | 1-1 | Auxerre |
| TOULOUSE | 1-0 | Metz |
| Classement | ||
| Samedi 6 février 1999 | ||
| MARSEILLE | 3-1 | Bastia |
| PARIS SG | 2-1 | Sochaux |
| NANTES | 2-0 | Lens |
| LYON | 2-1 | Nancy |
| METZ | 3-0 | Lorient |
| Le Havre | 1-2 | MONACO |
| Rennes | 1-1 | Bordeaux |
| Dimanche 7 février 1999 | ||
| Montpellier | 1-1 | Strasbourg |
| Auxerre | 1-2 | TOULOUSE |
| Classement | ||
| Samedi 13 février 1999 | ||
| MONACO | 4-2 | Rennes |
| LENS | 2-1 | Paris SG |
| LYON | 2-1 | Nantes |
| BORDEAUX | 2-0 | Bastia |
| Lorient | 1-1 | Montpellier |
| Dimanche 14 février 1999 | ||
| TOULOUSE | 1-0 | Marseille |
| Dimanche 14 mars 1999 | ||
| STRASBOURG | 2-1 | Auxerre |
| Vendredi 9 avril 1999 | ||
| NANCY | 1-0 | Metz |
| Vendredi 14 mai 1999 | ||
| SOCHAUX | 1-0 | Le Havre |
| Classement | ||
| Jeudi 25 février 1999 | ||
| MARSEILLE | 1-0 | Strasbourg |
| Montpellier | 2-3 | MONACO |
| Paris SG | 0-1 | LYON |
| Nantes | 0-0 | Bordeaux |
| Vendredi 26 février 1999 | ||
| Metz | 1-1 | Sochaux |
| Bastia | 1-1 | Toulouse |
| Auxerre | 1-2 | LENS |
| Le Havre | 0-1 | LORIENT |
| RENNES | 2-1 | Nancy |
| Classement | ||
| Mardi 9 mars 1999 | ||
| Nancy | 2-3 | BORDEAUX |
| Sochaux | 0-0 | Marseille |
| Mercredi 10 mars 1999 | ||
| Strasbourg | 1-1 | Bastia |
| Paris SG | 0-0 | Nantes |
| Lorient | 1-1 | Rennes |
| Toulouse | 0-0 | Le Havre |
| Monaco | 0-0 | Metz |
| LENS | 1-0 | Montpellier |
| LYON | 2-1 | Auxerre |
| Classement | ||
| Vendredi 19 mars 1999 | ||
| Nantes | 0-1 | MONACO |
| Bastia | 1-2 | NANCY |
| Samedi 20 mars 1999 | ||
| RENNES | 1-0 | Toulouse |
| Montpellier | 0-0 | Sochaux |
| Auxerre | 0-1 | PARIS SG |
| BORDEAUX | 1-0 | Strasbourg |
| Metz | 0-1 | LENS |
| MARSEILLE | 4-1 | Lorient |
| LE HAVRE | 1-0 | Lyon |
| Classement | ||
| Vendredi 2 avril 1999 | ||
| Sochaux | 0-3 | RENNES |
| Monaco | 1-2 | MARSEILLE |
| Samedi 3 avril 1999 | ||
| LORIENT | 3-1 | Bastia |
| Paris SG | 0-1 | MONTPELLIER |
| Nancy | 1-1 | Strasbourg |
| Nantes | 2-2 | Auxerre |
| Lens | 0-1 | LE HAVRE |
| LYON | 2-0 | Metz |
| Toulouse | 0-3 | BORDEAUX |
| Classement | ||
| Mardi 13 avril 1999 | ||
| Bastia | 1-1 | Sochaux |
| RENNES | 2-0 | Lens |
| Mercredi 14 avril 1999 | ||
| Metz | 1-1 | Paris SG |
| STRASBOURG | 2-0 | Toulouse |
| LE HAVRE | 2-1 | Nantes |
| Bordeaux | 0-0 | Lorient |
| Auxerre | 0-3 | MONACO |
| Montpellier | 1-3 | LYON |
| Jeudi 15 avril 1999 | ||
| MARSEILLE | 4-0 | Nancy |
| Classement | ||
| Samedi 24 avril 1999 | ||
| Lorient | 0-1 | STRASBOURG |
| NANCY | 2-0 | Toulouse |
| Monaco | 1-1 | Bastia |
| Nantes | 0-0 | Metz |
| LENS | 4-0 | Marseille |
| Auxerre | 2-2 | Montpellier |
| SOCHAUX | 2-0 | Bordeaux |
| Dimanche 25 avril 1999 | ||
| Lyon | 1-2 | RENNES |
| PARIS SG | 3-0 | Le Havre |
| Classement | ||
| Vendredi 30 avril 1999 | ||
| Bordeaux | 0-1 | MONACO |
| Marseille | 0-0 | Lyon |
| Toulouse | 1-4 | LORIENT |
| Samedi 1er mai 1999 | ||
| RENNES | 2-1 | Paris SG |
| Strasbourg | 1-1 | Sochaux |
| Montpellier | 1-2 | NANTES |
| Bastia | 1-1 | Lens |
| METZ | 2-0 | Auxerre |
| Le Havre | 1-1 | Nancy |
| Classement | ||
| Mardi 4 mai 1999 | ||
| Lens | 2-4 | BORDEAUX |
| Montpellier | 1-1 | Metz |
| PARIS SG | 2-1 | Marseille |
| Mercredi 5 mai 1999 | ||
| MONACO | 2-1 | Strasbourg |
| NANTES | 2-1 | Rennes |
| SOCHAUX | 2-1 | Toulouse |
| LYON | 2-1 | Bastia |
| NANCY | 2-0 | Lorient |
| Auxerre | 0-0 | Le Havre |
| Classement | ||
| Samedi 22 mai 1999 | ||
| BASTIA | 1-0 | Nantes |
| LORIENT | 4-1 | Sochaux |
| TOULOUSE | 2-1 | Paris SG |
| BORDEAUX | 1-0 | Lyon |
| Nancy | 1-2 | MONACO |
| MARSEILLE | 1-0 | Auxerre |
| Le Havre | 1-1 | Montpellier |
| Strasbourg | 1-1 | Lens |
| RENNES | 1-0 | Metz |
| Classement | ||
| Samedi 29 mai 1999 | ||
| LENS | 3-1 | Toulouse |
| AUXERRE | 2-0 | Rennes |
| LYON | 3-2 | Strasbourg |
| MONTPELLIER | 3-0 | Bastia |
| Nantes | 0-1 | MARSEILLE |
| MONACO | 1-0 | Lorient |
| METZ | 1-0 | Le Havre |
| Paris SG | 2-3 | BORDEAUX |
| Sochaux | 1-1 | Nancy |
| Classement | ||