Samedi 12 septembre 1998 | ||
FIORENTINA | 2-0 | Empoli |
MILAN AC | 3-0 | Bologne |
Parme AC | 0-0 | Vicence |
AS ROME | 3-1 | Salernitana |
Udinese | 2-2 | Sampdoria Gênes |
Dimanche 13 septembre 1998 | ||
BARI | 1-0 | Venise |
Cagliari | 2-2 | Inter Milan |
Pérouse | 3-4 | JUVENTUS TURIN |
Plaisance | 1-1 | Lazio Rome |
Dimanche 20 septembre 1998 | ||
Venise | 0-0 | Parme AC |
INTER MILAN | 1-0 | Plaisance |
Empoli | 0-0 | AS Rome |
Bologne | 1-3 | UDINESE |
Vicence | 1-2 | FIORENTINA |
JUVENTUS TURIN | 1-0 | Cagliari |
Lazio Rome | 0-0 | Bari |
Salernitana | 1-2 | MILAN AC |
Sampdoria Gênes | 1-1 | Pérouse |
Samedi 26 septembre 1998 | ||
Bari | 0-0 | Bologne |
CAGLIARI | 1-0 | Sampdoria Gênes |
Empoli | 1-2 | INTER MILAN |
Milan AC | 1-3 | FIORENTINA |
PARME AC | 1-0 | Juventus Turin |
Pérouse | 2-2 | Lazio Rome |
PLAISANCE | 2-0 | Vicence |
AS ROME | 2-0 | Venise |
UDINESE | 2-0 | Salernitana |
Dimanche 4 octobre 1998 | ||
Venise | 0-2 | MILAN AC |
INTER MILAN | 2-0 | Pérouse |
FIORENTINA | 1-0 | Udinese |
Bologne | 0-0 | Parme AC |
VICENCE | 1-0 | Bari |
JUVENTUS TURIN | 1-0 | Plaisance |
LAZIO ROME | 2-0 | Cagliari |
Salernitana | 1-1 | Empoli |
SAMPDORIA GÊNES | 2-1 | AS Rome |
Samedi 17 octobre 1998 | ||
Empoli | 0-0 | Bologne |
PARME AC | 2-0 | Salernitana |
AS ROME | 2-1 | Fiorentina |
Dimanche 18 octobre 1998 | ||
Bari | 1-1 | Udinese |
CAGLIARI | 1-0 | Milan AC |
Inter Milan | 3-5 | LAZIO ROME |
Vicence | 1-1 | Juventus Turin |
PÉROUSE | 1-0 | Venise |
PLAISANCE | 4-1 | Sampdoria Gênes |
Dimanche 25 octobre 1998 | ||
Cagliari | 3-3 | Bari |
FIORENTINA | 4-0 | Salernitana |
MILAN AC | 3-2 | AS Rome |
BOLOGNE | 3-1 | Plaisance |
PÉROUSE | 2-1 | Parme AC |
JUVENTUS TURIN | 1-0 | Inter Milan |
Lazio Rome | 1-1 | Vicence |
Udinese | 1-1 | Venise |
SAMPDORIA GÊNES | 3-0 | Empoli |
Samedi 31 octobre 1998 | ||
Venise | 0-2 | BOLOGNE |
PARME AC | 2-0 | Fiorentina |
AS ROME | 4-0 | Udinese |
Dimanche 1er novembre 1998 | ||
Inter Milan | 2-3 | BARI |
EMPOLI | 2-0 | Pérouse |
VICENCE | 2-1 | Cagliari |
JUVENTUS TURIN | 2-0 | Sampdoria Gênes |
Plaisance | 1-1 | Milan AC |
SALERNITANA | 1-0 | Lazio Rome |
Dimanche 8 novembre 1998 | ||
Bari | 1-1 | Parme AC |
CAGLIARI | 2-1 | Plaisance |
FIORENTINA | 4-1 | Venise |
Milan AC | 2-2 | Inter Milan |
Bologne | 1-1 | AS Rome |
PÉROUSE | 3-1 | Vicence |
LAZIO ROME | 4-1 | Empoli |
Udinese | 2-2 | Juventus Turin |
SAMPDORIA GÊNES | 1-0 | Salernitana |
Dimanche 15 novembre 1998 | ||
Bari | 0-0 | Milan AC |
VENISE | 2-0 | Lazio Rome |
INTER MILAN | 3-0 | Sampdoria Gênes |
EMPOLI | 2-1 | Cagliari |
PARME AC | 4-1 | Udinese |
Vicence | 0-4 | BOLOGNE |
PLAISANCE | 4-2 | Fiorentina |
AS ROME | 2-0 | Juventus Turin |
SALERNITANA | 2-0 | Pérouse |
Samedi 21 novembre 1998 | ||
CAGLIARI | 2-1 | Parme AC |
Bologne | 1-1 | Pérouse |
AS Rome | 1-1 | Bari |
Dimanche 22 novembre 1998 | ||
FIORENTINA | 3-1 | Inter Milan |
MILAN AC | 1-0 | Lazio Rome |
Juventus Turin | 0-0 | Empoli |
SALERNITANA | 1-0 | Venise |
UDINESE | 1-0 | Plaisance |
Sampdoria Gênes | 0-0 | Vicence |
Dimanche 29 novembre 1998 | ||
Bari | 0-0 | Fiorentina |
Venise | 0-0 | Sampdoria Gênes |
INTER MILAN | 2-1 | Salernitana |
EMPOLI | 1-0 | Vicence |
BOLOGNE | 3-0 | Juventus Turin |
PARME AC | 4-0 | Milan AC |
PÉROUSE | 2-0 | Plaisance |
Lazio Rome | 3-3 | AS Rome |
UDINESE | 2-1 | Cagliari |
Samedi 5 décembre 1998 | ||
FIORENTINA | 1-0 | Bologne |
AS ROME | 5-1 | Pérouse |
Sampdoria Gênes | 0-2 | PARME AC |
Dimanche 6 décembre 1998 | ||
CAGLIARI | 4-1 | Venise |
MILAN AC | 3-1 | Udinese |
Vicence | 1-1 | Inter Milan |
Juventus Turin | 0-1 | LAZIO ROME |
Plaisance | 0-0 | Empoli |
Salernitana | 2-2 | Bari |
Dimanche 13 décembre 1998 | ||
BARI | 2-1 | Empoli |
Venise | 0-0 | Plaisance |
FIORENTINA | 1-0 | Juventus Turin |
MILAN AC | 1-0 | Vicence |
Bologne | 1-1 | Salernitana |
Parme AC | 1-1 | AS Rome |
PÉROUSE | 2-1 | Cagliari |
LAZIO ROME | 5-2 | Sampdoria Gênes |
Udinese | 0-1 | INTER MILAN |
Dimanche 20 décembre 1998 | ||
Cagliari | 0-1 | BOLOGNE |
INTER MILAN | 4-1 | AS Rome |
Empoli | 3-5 | PARME AC |
Vicence | 0-0 | Venise |
Pérouse | 2-2 | Fiorentina |
JUVENTUS TURIN | 3-0 | Salernitana |
PLAISANCE | 3-2 | Bari |
LAZIO ROME | 3-1 | Udinese |
Sampdoria Gênes | 2-2 | Milan AC |
Mercredi 6 janvier 1999 | ||
BARI | 2-1 | Pérouse |
FIORENTINA | 1-0 | Sampdoria Gênes |
Milan AC | 1-1 | Juventus Turin |
Bologne | 0-1 | LAZIO ROME |
PARME AC | 1-0 | Inter Milan |
AS Rome | 2-2 | Plaisance |
Salernitana | 1-3 | CAGLIARI |
UDINESE | 2-1 | Vicence |
Mercredi 20 janvier 1999 | ||
VENISE | 3-2 | Empoli |
Dimanche 10 janvier 1999 | ||
Cagliari | 0-0 | AS Rome |
INTER MILAN | 6-2 | Venise |
Empoli | 1-1 | Milan AC |
VICENCE | 1-0 | Salernitana |
Pérouse | 1-3 | UDINESE |
Juventus Turin | 1-1 | Bari |
Plaisance | 3-6 | PARME AC |
LAZIO ROME | 2-0 | Fiorentina |
Sampdoria Gênes | 1-1 | Bologne |
Dimanche 17 janvier 1999 | ||
BARI | 3-1 | Sampdoria Gênes |
Venise | 1-1 | Juventus Turin |
FIORENTINA | 4-2 | Cagliari |
MILAN AC | 2-1 | Pérouse |
BOLOGNE | 2-0 | Inter Milan |
Parme AC | 1-3 | LAZIO ROME |
AS ROME | 3-0 | Vicence |
Salernitana | 1-1 | Plaisance |
Udinese | 0-0 | Empoli |
Dimanche 24 janvier 1999 | ||
VENISE | 2-1 | Bari |
INTER MILAN | 5-1 | Cagliari |
Empoli | 0-3 | FIORENTINA |
Bologne | 2-3 | MILAN AC |
Vicence | 0-0 | Parme AC |
JUVENTUS TURIN | 2-1 | Pérouse |
LAZIO ROME | 4-1 | Plaisance |
SALERNITANA | 2-1 | AS Rome |
Sampdoria Gênes | 1-1 | Udinese |
Dimanche 31 janvier 1999 | ||
Parme AC | 2-2 | Venise |
Plaisance | 0-0 | Inter Milan |
AS Rome | 1-1 | Empoli |
UDINESE | 2-0 | Bologne |
FIORENTINA | 3-0 | Vicence |
CAGLIARI | 1-0 | Juventus Turin |
Bari | 1-3 | LAZIO ROME |
MILAN AC | 3-2 | Salernitana |
PÉROUSE | 2-0 | Sampdoria Gênes |
Dimanche 7 février 1999 | ||
BOLOGNE | 3-1 | Bari |
Sampdoria Gênes | 0-0 | Cagliari |
INTER MILAN | 5-1 | Empoli |
Fiorentina | 0-0 | Milan AC |
Juventus Turin | 2-4 | PARME AC |
LAZIO ROME | 3-0 | Pérouse |
Vicence | 1-1 | Plaisance |
VENISE | 3-1 | AS Rome |
Salernitana | 1-2 | UDINESE |
Dimanche 14 février 1999 | ||
MILAN AC | 2-1 | Venise |
PÉROUSE | 2-1 | Inter Milan |
UDINESE | 1-0 | Fiorentina |
Parme AC | 1-1 | Bologne |
Bari | 0-0 | Vicence |
Plaisance | 0-2 | JUVENTUS TURIN |
Cagliari | 0-0 | Lazio Rome |
Empoli | 2-3 | SALERNITANA |
AS ROME | 3-1 | Sampdoria Gênes |
Dimanche 21 février 1999 | ||
UDINESE | 4-0 | Bari |
MILAN AC | 1-0 | Cagliari |
LAZIO ROME | 1-0 | Inter Milan |
BOLOGNE | 2-0 | Empoli |
Salernitana | 1-2 | PARME AC |
JUVENTUS TURIN | 2-0 | Vicence |
VENISE | 2-1 | Pérouse |
SAMPDORIA GÊNES | 3-2 | Plaisance |
Fiorentina | 0-0 | AS Rome |
Samedi 27 février 1999 | ||
AS ROME | 1-0 | Milan AC |
PLAISANCE | 5-0 | Bologne |
PARME AC | 3-1 | Pérouse |
Inter Milan | 0-0 | Juventus Turin |
Dimanche 28 février 1999 | ||
Bari | 1-1 | Cagliari |
Salernitana | 1-1 | Fiorentina |
Vicence | 1-2 | LAZIO ROME |
VENISE | 1-0 | Udinese |
Empoli | 0-1 | SAMPDORIA GÊNES |
Dimanche 7 mars 1999 | ||
BOLOGNE | 2-1 | Venise |
BARI | 1-0 | Inter Milan |
PÉROUSE | 3-1 | Empoli |
FIORENTINA | 2-1 | Parme AC |
CAGLIARI | 3-0 | Vicence |
Sampdoria Gênes | 1-2 | JUVENTUS TURIN |
MILAN AC | 1-0 | Plaisance |
UDINESE | 2-1 | AS Rome |
LAZIO ROME | 6-1 | Salernitana |
Samedi 13 mars 1999 | ||
PARME AC | 2-1 | Bari |
Inter Milan | 2-2 | Milan AC |
AS ROME | 3-1 | Bologne |
JUVENTUS TURIN | 2-1 | Udinese |
Dimanche 14 mars 1999 | ||
PLAISANCE | 2-0 | Cagliari |
VENISE | 4-1 | Fiorentina |
VICENCE | 3-0 | Pérouse |
Empoli | 0-0 | Lazio Rome |
SALERNITANA | 2-0 | Sampdoria Gênes |
Dimanche 21 mars 1999 | ||
Milan AC | 2-2 | Bari |
LAZIO ROME | 2-0 | Venise |
SAMPDORIA GÊNES | 4-0 | Inter Milan |
CAGLIARI | 5-1 | Empoli |
UDINESE | 2-1 | Parme AC |
BOLOGNE | 4-2 | Vicence |
FIORENTINA | 2-1 | Plaisance |
Juventus Turin | 1-1 | AS Rome |
PÉROUSE | 1-0 | Salernitana |
Samedi 3 avril 1999 | ||
Parme AC | 1-1 | Cagliari |
INTER MILAN | 2-0 | Fiorentina |
Lazio Rome | 0-0 | Milan AC |
Pérouse | 0-0 | Bologne |
EMPOLI | 1-0 | Juventus Turin |
Bari | 1-4 | AS ROME |
Venise | 0-0 | Salernitana |
PLAISANCE | 4-3 | Udinese |
VICENCE | 1-0 | Sampdoria Gênes |
Dimanche 11 avril 1999 | ||
Fiorentina | 2-2 | Bari |
SAMPDORIA GÊNES | 2-1 | Venise |
SALERNITANA | 2-0 | Inter Milan |
VICENCE | 2-0 | Empoli |
Juventus Turin | 2-2 | Bologne |
MILAN AC | 2-1 | Parme AC |
PLAISANCE | 2-0 | Pérouse |
AS ROME | 3-1 | Lazio Rome |
CAGLIARI | 1-0 | Udinese |
Samedi 17 avril 1999 | ||
BOLOGNE | 3-0 | Fiorentina |
Lazio Rome | 1-3 | JUVENTUS TURIN |
Parme AC | 1-1 | Sampdoria Gênes |
Dimanche 18 avril 1999 | ||
VENISE | 1-0 | Cagliari |
Udinese | 1-5 | MILAN AC |
Inter Milan | 1-1 | Vicence |
Empoli | 1-2 | PLAISANCE |
PÉROUSE | 3-2 | AS Rome |
Bari | 0-0 | Salernitana |
Dimanche 25 avril 1999 | ||
Empoli | 0-2 | BARI |
Plaisance | 0-1 | VENISE |
JUVENTUS TURIN | 2-1 | Fiorentina |
Vicence | 0-2 | MILAN AC |
SALERNITANA | 4-1 | Bologne |
AS ROME | 1-0 | Parme AC |
CAGLIARI | 5-1 | Pérouse |
Sampdoria Gênes | 0-1 | LAZIO ROME |
Inter Milan | 1-3 | UDINESE |
Dimanche 2 mai 1999 | ||
Bologne | 1-3 | CAGLIARI |
PARME AC | 1-0 | Empoli |
Venise | 1-2 | VICENCE |
FIORENTINA | 5-1 | Pérouse |
SALERNITANA | 1-0 | Juventus Turin |
BARI | 3-1 | Plaisance |
Udinese | 0-3 | LAZIO ROME |
MILAN AC | 3-2 | Sampdoria Gênes |
Lundi 3 mai 1999 | ||
AS Rome | 4-5 | INTER MILAN |
Samedi 8 mai 1999 | ||
Inter Milan | 1-3 | PARME AC |
Dimanche 9 mai 1999 | ||
Pérouse | 0-1 | BARI |
Empoli | 2-2 | Venise |
SAMPDORIA GÊNES | 3-2 | Fiorentina |
Juventus Turin | 0-2 | MILAN AC |
LAZIO ROME | 2-0 | Bologne |
PLAISANCE | 2-0 | AS Rome |
CAGLIARI | 4-0 | Salernitana |
Vicence | 2-3 | UDINESE |
Samedi 15 mai 1999 | ||
MILAN AC | 4-0 | Empoli |
Fiorentina | 1-1 | Lazio Rome |
Dimanche 16 mai 1999 | ||
AS ROME | 3-1 | Cagliari |
VENISE | 3-1 | Inter Milan |
SALERNITANA | 2-1 | Vicence |
Udinese | 1-2 | PÉROUSE |
Bari | 0-1 | JUVENTUS TURIN |
Parme AC | 0-1 | PLAISANCE |
Bologne | 2-2 | Sampdoria Gênes |
Dimanche 23 mai 1999 | ||
SAMPDORIA GÊNES | 1-0 | Bari |
JUVENTUS TURIN | 3-2 | Venise |
Cagliari | 1-1 | Fiorentina |
Pérouse | 1-2 | MILAN AC |
INTER MILAN | 3-1 | Bologne |
LAZIO ROME | 2-1 | Parme AC |
Vicence | 1-4 | AS ROME |
Plaisance | 1-1 | Salernitana |
Empoli | 1-3 | UDINESE |
Vendredi 28 & Lundi 31 mai 1999 | |
UDINESE - Juventus Turin | 0-0 1-1 |
Jeudi 27 & Dimanche 30 mai 1999 | |
Inter Milan - BOLOGNE | 1-2 1-2 |